同一の書類を複数枚発行する場合、2枚目以降は全て1,100円です。(健康保険適用となる書類を除く)
当院の書式 | ||
---|---|---|
一般診断書 | 病名、期間のみ | ¥2,200 |
上記以外 | ¥3,850 | |
英文診断書 | 病名、期間のみ | ¥3,850 |
上記以外 | ¥5,500 | |
通院証明書 | ¥2,200 | |
医療費に関する証明書 | ¥1,100 | |
検査報告書 | ¥2,200 |
資格免許などに関わる診断書 (特定の書式) | ||
---|---|---|
※診察費用、検査費用を含みます。 ※翌診療日の15時以降に受け取る事ができます。 | ||
資格免許申請用診断書 | 保健師、助産師、看護師、准看護師、薬剤師、診療放射線技師、医師、歯科医師、 臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、 臨床工学技士、技師装具士、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、柔道整復師、 あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師、美容師、理容師、調理師、製菓衛生師、 ふぐ調理師、獣医師、家畜人工授精師、愛玩動物看護師、麻薬施用者、通訳案内士、毒物劇物取扱責任者 | ¥1,650 |
狩猟 | ¥3,300 | |
小型船舶操縦士 | ¥5,500 | |
理容所、美容所の開設・雇用時診断書 | ¥3,300 | |
警備業(個人、役員用、検定用)、警備員指導教育責任者、機械警備業務管理者資格者 申請・届出用診断書 | ¥3,300 | |
薬局の開設、登録販売者(販売従事登録の申請)、医薬品の販売業、高度管理医療機器等の販売業、再生医療等製品の販売業 申請・届出用診断書 | ¥3,300 |
入学・就職・施設入所などに関わる診断書や定期的な健康診断 | |||
---|---|---|---|
※全て、問診・診察・診断書料を含みます。 ※最短で翌診療日の15時以降に受け取る事ができます。 ※抗体検査などの特殊な項目がある場合は費用、日数が異なります。抗体検査は1週間程度必要ですので、早めに受診してください。 ※直近3ヶ月以内に当院で検査を実施している項目について、その結果の記載で差し支えない場合は追加費用は不要です。 |
|||
1. 中学校・高校・大学・専門学校などの入学時の診断書 | ¥1,650 | ||
追加で必要な項目があるもの (1,650円に必要な項目分を加算します) |
身長、体重、視力、聴力、血圧、色覚(必要時のみ) | +¥550 | |
血液検査(尿酸, クレアチニン, HbA1c, 抗体検査等は別途) | +¥1,100 | ||
尿検査 | +¥550 | ||
レントゲン撮影 | +¥1,100 | ||
心電図検査 | +¥1,100 | ||
2. 求職、就職、就労、採用試験に関わるものの診断書 | ¥2,200 | ||
追加で必要な項目があるもの (2,200円に必要な項目分を加算します) |
身長、体重、視力、聴力、血圧、色覚(必要時のみ) | +¥550 | |
血液検査(尿酸, クレアチニン, HbA1c, 抗体検査等は別途) | +¥1,100 | ||
尿検査 | +¥550 | ||
レントゲン撮影 | +¥1,100 | ||
心電図検査 | +¥1,100 | ||
3. 一般的な定期検診・他の項目に属さない診断書 | ¥2,750 | ||
追加で必要な項目があるもの (2,750円に必要な項目分を加算します) |
身長、体重、視力、聴力、血圧、色覚(必要時のみ) | +¥550 | |
血液検査(抗体検査等は別途) | +¥1,650 | ||
尿検査 | +¥550 | ||
レントゲン撮影 | +¥1,650 | ||
心電図検査 | +¥1,650 | ||
4. 介護施設、介護サービスなどの入所・利用開始時の診断書 | ¥3,850 | ||
追加で必要な項目があるもの (3,850円に必要な項目分を加算します) |
身長、体重、視力、聴力、血圧 | +¥1,100 | |
血液検査(CRP, 抗体検査等は別途) | +¥1,650 | ||
尿検査 | +¥550 | ||
レントゲン撮影 | +¥1,650 | ||
心電図検査 | +¥1,650 |
特定の書式 | |
---|---|
厚生年金診断書 | ¥5,500 |
福祉年金診断書 | ¥5,500 |
年金用診断書(肢体の障害) | ¥7,700 |
特定疾患診断書 | ¥5,500 |
身体障害者申請診断書 | ¥7,700 |
特別障害者手当認定診断書 | ¥5,500 |
臨床調査個人票 | ¥5,500 |
小児慢性特定疾患診断書 | ¥5,500 |
公安委員会提出用診断書 | ¥5,500 |
家族の介護・看護に関連する診断書 | ¥2,750 |
死亡診断書 | ¥5,500 |
死体検案書 | ¥8,800 |
死亡診断書・死体検案書の写し(原本証明を含む) | ¥1,100 |
遺族年金 受診状況等証明書 | ¥3,300 |
成年後見用診断書 | ¥9,900 |
航空会社等の交通機関が指定する診断書 | ¥3,850 |
療養補助金請求書(宮崎県教職員互助会様式) | ¥1,100 |
接種痕意見書(B型肝炎給付金関連) | ¥1,650 |
医療照会書(B型肝炎給付金関連) | ¥3,300 |
受給期間延長等・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請書 | ¥1,100 |
おむつ使用証明書 | ¥1,100 |
日常生活用具給付意見書 | ¥3,300 |
重度身体障がい者訪問入浴サービスに関する意見書 | ¥3,300 |
医療的ケア指示書 | ¥3,300 |
学校感染症罹患証明書 | ¥550 |
二次検診受診報告書(病名、治療内容のみの簡素なもの) | 無料 |
二次検診受診報告書(就労可否の診断を含むなど複雑なもの) | ¥1,100 |
療養費支給申請書用 領収明細書 | 無料 |
医療要否意見書(生活保護) | 無料 |
治療用装具などに関する証明書(医証) | 無料 |
医療等の状況(日本スポーツ振興センター) | 無料 |
保険会社が指定する書式 | |||
---|---|---|---|
保険会社が指定する加入時の診断書 | ¥3,300 | ||
追加で必要な項目があるもの (3,300円に必要な項目分を加算します) ※3ヶ月以内に当院で実施した項目は不要 |
身長、体重、視力、聴力、血圧 | +¥550 | |
血液検査(抗体検査等は別途) | +¥1,650 | ||
尿検査 | +¥550 | ||
レントゲン撮影 | +¥1,650 | ||
心電図検査 | +¥1,650 | ||
診断書(保険金・給付金受け取り時) | ¥6,600 | ||
後遺障害・障害・介護診断書 | ¥8,800 | ||
死亡診断書・証明書 | ¥5,500 | ||
通院証明書 | ¥4,400 | ||
休業証明書 | ¥4,400 | ||
(保険会社からの)照会書・回答書 | ¥9,900 |
健康保険適用となる書類 (負担割合によって金額が異なります) | |||
---|---|---|---|
1割 | 2割 | 3割 | |
傷病手当金意見書 | ¥100 | ¥200 | ¥300 |
診療情報提供書 (通常の紹介状) | ¥250 | ¥500 | ¥750 |
診療情報提供書 (セカンドオピニオン用) | ¥500 | ¥1,000 | ¥1,500 |
はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧の同意書 | ¥100 | ¥200 | ¥300 |
記載している以外の書類につきましては、お気軽にお尋ねください。