住所・アクセス
日向市の検診や、事業所健診、入学や就職、資格などに必要な診断書の健診、自費検査など様々な健康診断を行います。
健康診査・特定健診・長寿健診
被扶養者(家族)特定健診
被扶養者(家族)特定健診
健康診査や、特定健診、長寿健診では、生活習慣病やそのリスクの状況を知ることができます。
一年に一度の健診を受けて自分自身の健康状態を定期的にチェックしてみましょう。
一年に一度の健診を受けて自分自身の健康状態を定期的にチェックしてみましょう。
対象者 | 費用 | 検査内容 | |
---|---|---|---|
健康診査 | 19~39歳(日向市在住) | ¥1,000 |
・問診 ・身体測定 ・検尿 ・血液検査 ・医師診察 など |
19歳以上の生活保護受給者(日向市在住) | 無料 | ||
特定健診 | 日向市国保加入者で41歳~69歳のうち、以下の年齢に該当しない人 | ¥1,000 | |
日向市国保加入者で年度内に40・45・50・55・60・65歳に達する人、70歳以上の人 | 無料 | ||
門川町国保加入者で40歳~74歳の人 | 無料 | ||
社会保険(協会けんぽ、健康保険組合など)加入者の被扶養者(家族)で40歳~75歳の人 | 受診券に記載 | ||
長寿健診 | 75歳以上の後期高齢者医療対象者 | 無料 |
健診の検査項目に加え、オプション検査(自費検査)を同時に実施することも出来ます。
オプション検査について、詳しくはこちらを御覧ください。
オプション検査について、詳しくはこちらを御覧ください。
がん検診・その他の検診 (日向市)
対象者 | 費用 | 検査内容 | |||
---|---|---|---|---|---|
大腸がん検診 | 30歳~69歳 | ¥1,000 | 便潜血2日法(便) | ||
70歳以上 | ¥400 | ||||
前立腺がん検診 | 50歳~69歳の男性 | ¥400 | 血液検査 | ||
70歳以上の男性 | ¥200 | ||||
肝炎ウイルス検診 |
40歳以上で過去に同じ検診を受けたことがない人 ※年度内に40・45・50:55・60歳に達する人は無料 |
肝炎検診のみ |
B型C型 セット |
¥1,300 | 血液検査 |
B型のみ | ¥600 | ||||
C型のみ | ¥900 | ||||
健康診査・特定健診・ 長寿健診と同時 |
B型C型 セット |
¥1,000 | |||
B型のみ | ¥500 | ||||
C型のみ | ¥700 |
日向市の胃がん検診、乳がん検診、子宮がん検診は実施していません。
検診の検査項目に加え、オプション検査(自費検査)を同時に実施することも出来ます。
オプション検査について、詳しくはこちらを御覧ください。
事業所健診(労働安全衛生法による法定健診)
労働安全衛生法に規定されている、事業者が労働者に対して実施しなければならない健康診断(健診)を行います。
健診の結果は、当院の書式で発行します。
個人でお申し込みの場合は、外来診療の時間帯に実施します。
企業・事業所などの団体でお申し込みの場合は、平日の8:40から実施します。
健診の結果は、当院の書式で発行します。
個人でお申し込みの場合は、外来診療の時間帯に実施します。
企業・事業所などの団体でお申し込みの場合は、平日の8:40から実施します。
コース | 基本的な対象者 | 価格 |
---|---|---|
Aコース | 一般健診【34歳以下、36~39歳】 | ¥5,500 |
Bコース |
一般健診【35歳、40歳以上】 (Aコースの対象者も受診可能) |
¥8,800 |
Cコース | 雇入れ時専用(全年齢) | ¥6,600 |
Dコース | 特定業務従事者(深夜業、有害物等)健診【34歳以下、36~39歳】 | ¥3,850 |
Eコース |
特定業務従事者(深夜業、有害物等)健診【35歳、40歳以上】 (Dコースの対象者も受診可能) |
¥7,700 |
Fコース | 重量物取扱い作業者等健診(一般腰痛健診) | ¥3,300 |
Gコース | 重量物取扱い作業者等健診(配置前腰痛健診) | ¥5,500 |
いずれのコースも法的に定められている内容に加え、健康管理のために当院独自の項目を追加しています。
Cコースは新たに就職される場合(雇入れ時)のみ受診可能です。
Cコースは新たに就職される場合(雇入れ時)のみ受診可能です。
健診内容 | コース | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | |||
問診 | 既往歴・自覚症状・他覚症状 | ● | ● | ● | ● | ● | |
医師診察 | 聴診・視触診 | ● | ● | ● | ● | ● | |
身体測定 | 身長・体重・BMI・血圧 | ● | ● | ● | ● | ● | |
腹囲 | ● | ● | ● | ||||
尿検査 | 糖・蛋白 | ● | ● | ● | ● | ● | |
眼科検査 | 視力(裸眼・矯正) | ● | ● | ● | ● | ● | |
聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz) | ● | ● | ● | ● | ● | |
心電図検査 | 12誘導心電図 | ● | ● | ● | |||
レントゲン検査 | 胸部レントゲン | ● | ● | ● | |||
血液検査 | 貧血検査 | 赤血球数・白血球数・血色素量・ヘマトクリット値 | ● | ● | ● | ||
肝機能検査 | AST(GOT)・ALT(GPT)・γ-GTP | ● | ● | ● | |||
血中脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール | ● | ● | ● | |||
血糖検査 | 血糖 | ● | ● | ● | |||
腎機能検査 | 尿酸・BUN・クレアチニン | ● | ● | ||||
糖尿病検査 | HbA1c | ● | |||||
電解質検査 | ナトリウム・カリウム・クロール・カルシウム | ● | ● | ||||
生化学検査 | 総ビリルビン・LDH・ALP・クレアチニンキナーゼ・アミラーゼ・鉄・UIBC | ● | ● |
健診の検査項目に加え、オプション検査(自費検査)を同時に実施することも出来ます。
オプション検査について、詳しくはこちらを御覧ください。
オプション検査について、詳しくはこちらを御覧ください。
特殊健診 | ||
---|---|---|
特定化学物質 | 溶接ヒューム | ¥4,400 |
ニッケル化合物 | ¥4,400 | |
じん肺 | ¥5,500 |
- 個人予約 個人の予約はこちらから
- 団体申し込みフォーム 企業等団体申し込みはこちらから
診断書の作成を目的とする健康診断
入学や就職、免許・資格申請、施設入所、保険の加入など、診断書の作成を目的とする健康診断も行っています。
内容や料金はこちらを御覧ください。
内容や料金はこちらを御覧ください。
自費検査
各種感染症 | ||
---|---|---|
新型コロナウイルス | 抗SARS-CoV2(ECLIA) | - |
抗原 | - | |
PCR | ¥7,000 | |
感染症検査セット | HBs抗原定性、HCV抗体、TPHA定性 | ¥3,300 |
4種抗体検査セットA | 水痘・ムンプス・麻疹IgG(EIA)、風疹HI | ¥4,950 |
4種抗体検査セットB | 水痘・ムンプス・麻疹・風疹IgG(EIA) | ¥5,940 |
5種抗体検査セットA | 水痘・ムンプス・麻疹IgG(EIA)、風疹HI、B型肝炎(HBs抗体定性) | ¥5,720 |
5種抗体検査セットB | 水痘・ムンプス・麻疹・風疹IgG(EIA)、B型肝炎(HBs抗体定量[CLIA]) | ¥7,590 |
水痘(みずぼうそう) | 水痘帯状疱疹ウイルスIgG(EIA) | ¥1,980 |
ムンプス(流行性耳下腺炎) | ムンプスウイルスIgG(EIA) | ¥1,980 |
麻疹(はしか) | 麻疹ウイルスIgG(EIA) | ¥1,980 |
風疹 | 風疹ウイルスHI法 | ¥1,100 |
風疹ウイルスIgG(EIA) | ¥1,980 | |
C型肝炎※ | HCV抗体 | ¥1,760 |
B型肝炎※ | HBs抗原定性 | ¥1,100 |
HBs抗原定量[CLIA] | ¥1,760 | |
HBs抗体定性 | ¥1,100 | |
HBs抗体定量[CLIA] | ¥1,760 | |
HBc抗体定量[CLIA] | ¥1,760 | |
HBVジェノタイプ判定(HBV遺伝子型)[EIA] | ¥6,600 | |
A型肝炎 | HA-IgG抗体 | ¥2,750 |
梅毒 | RPR定性 | ¥1,100 |
TPHA定性 | ¥1,100 | |
HIV | HIV抗原・抗体 | ¥1,980 |
結核 | T-SPOT(金曜日午後と土曜日は不可) | ¥6,600 |
ツベルクリン反応(2日後に再診が必要なため、金・土曜日は不可) | ¥3,850 | |
ヘリコバクター・ピロリ | 抗ヘリコバクター・ピロリ抗体(血液) | ¥3,300 |
便中ヘリコバクター・ピロリ抗原(便) | ¥3,300 | |
赤痢、サルモネラ、O-157 | 検便・便培養 | ¥2,090 |
クラミジア | クラミジア・トラコマティス核酸検出(尿・うがい液・ぬぐい のいずれか) | ¥2,090 |
淋菌 | 淋菌核酸検出(尿・うがい液・ぬぐい のいずれか) | ¥2,090 |
クラミジア、淋菌 | クラミジア、淋菌同時核酸検出(尿・うがい液・ぬぐい のいずれか) | ¥3,850 |
淋菌 ジフテリア A群β溶血性レンサ球菌など |
咽頭培養 | ¥2,090 |
性感染症セット |
クラミジア・淋菌(<男性>うがいと尿、<女性>うがいとぬぐい) 梅毒・HIV・B型肝炎(血液) |
¥6,930 |
ブライダルチェックセット |
クラミジア・淋菌(<男性>うがいと尿、<女性>うがいとぬぐい) 梅毒・HIV・B型肝炎・C型肝炎・風疹 貧血・肝機能・腎機能・脂質・代謝(血液) |
¥8,800 |
がん検診 | ||
胃がん | 胃がんリスク層別化検査 (ABC分類)(血液) | ¥4,400 |
前立腺がん※ | PSA(血液) | ¥1,980 |
大腸がん※ | 便潜血2日法(便) | ¥1,650 |
肝臓がん・胆のうがん・腎臓がん 膵臓がん・卵巣がん・子宮体がん |
腹部エコー | ¥5,500 |
乳がん | 乳腺エコー | ¥4,400 |
甲状腺がん | 甲状腺エコー | ¥4,400 |
超音波(エコー)検査は、超音波検査士・臨床検査技師が実施します | ||
その他 | ||
甲状腺ホルモン | FT4、TSH | ¥1,980 |
更年期障害(女性ホルモン) | E2、FSH | ¥2,750 |
更年期障害(男性ホルモン) | 遊離テストステロン | ¥1,980 |
血液型 | ABO式、Rh式 | ¥1,650 |
栄養状態 | アルブミン | ¥1,100 |
糖尿病 | HbA1c(他の血液検査と同時実施時) | ¥440 |
HbA1c(単独実施時) | ¥1,100 | |
腎機能 | 尿酸、クレアチニン(他の血液検査と同時実施時) | ¥550 |
炎症反応 | CRP(他の血液検査と同時実施時) | ¥550 |
心筋梗塞、脳梗塞、動脈硬化 | 脳梗塞・心筋梗塞発症リスク検査「LOX-index」(血液) | ¥12,100 |
動脈硬化、脳梗塞 | 頚部血管(首の血管)エコー | ¥4,400 |
心不全、心臓弁膜症、心筋梗塞 | 心臓エコー | ¥8,800 |
心電図(診断書なし) | ¥1,980 | |
心不全、腎不全 | NT-ProBNP | ¥1,980 |
心不全、肺炎、結核など | 胸部レントゲン(診断書なし) | ¥1,980 |
アレルギー検査(View 39) | 花粉、ハウスダスト、植物、食物など39項目 | ¥7,700 |
蜂アレルギー検査 | スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチの3項目 | ¥4,950 |
喘息、咳喘息、アレルギー性の咳 | 呼気一酸化窒素濃度測定 | ¥2,750 |
COPD、喘息、肺活量の確認 | 肺機能検査(スパイロメトリー) | ¥2,750 |
睡眠時無呼吸症候群 | 簡易ポリソムノグラフィー | ¥7,700 |
不整脈、狭心症など | 24時間心電図(ホルター心電図) | ¥9,900 |
骨密度 | 骨塩定量(DIP) | ¥2,750 |
妊娠反応 | 尿中hCG定性(尿) | ¥1,100 |
※ 日向市の検診を利用することで、より安価に検査を受けることができる場合があります。