当院で比較的よく行う検査の費用(保険診療の自己負担額)の一部をご紹介します。
何らかの症状がある場合には、必要に応じた検査を保険診療で実施します。
検査費用は、厚生労働省が定める診療報酬の規定通りに計算いたしますが、様々な条件で変動します。
そのため、下記の料金はあくまでも目安であり、当日の請求額が異なることもあります。
また、下記の費用に、初診料(3割負担で約1,170円、1割負担で約390円)、再診料、処方せん料等は含まれておりません。
何らかの症状がある場合には、必要に応じた検査を保険診療で実施します。
検査費用は、厚生労働省が定める診療報酬の規定通りに計算いたしますが、様々な条件で変動します。
そのため、下記の料金はあくまでも目安であり、当日の請求額が異なることもあります。
また、下記の費用に、初診料(3割負担で約1,170円、1割負担で約390円)、再診料、処方せん料等は含まれておりません。
| 検査項目 | 3割負担 | 2割負担 | 1割負担 | |
|---|---|---|---|---|
| 血液検査 | 簡易な項目(炎症反応、貧血など) | ¥1,150 | ¥770 | ¥390 |
| 基本的な項目(上記に加え、肝臓、腎臓、糖、ミネラルなど) | ¥1,830 | ¥1,220 | ¥610 | |
| 尿検査(一般的な項目) | ¥110 | ¥80 | ¥40 | |
| 便潜血 | ¥330 | ¥220 | ¥110 | |
| 新型コロナ・インフルエンザ抗原 | ¥1,190 | ¥790 | ¥400 | |
| 新型コロナ・RS抗原 | ¥1,770 | ¥1,180 | ¥590 | |
| 溶連菌 | ¥870 | ¥580 | ¥290 | |
| 呼気NO | ¥720 | ¥480 | ¥240 | |
| 肺機能(呼吸機能) | ¥990 | ¥660 | ¥330 | |
| レントゲン撮影 | 1方向(胸、骨盤など) | ¥630 | ¥420 | ¥210 |
| 2方向(腹、手、足など) | ¥850 | ¥570 | ¥290 | |
| 心電図 | ¥390 | ¥260 | ¥130 | |
| ホルター心電図(24時間心電図) | ¥5,250 | ¥3,500 | ¥1,750 | |
| 骨密度 | ¥420 | ¥280 | ¥140 | |
| エコー(超音波) | 腹部 | ¥1,650 | ¥1,100 | ¥550 |
| 心臓 | ¥2,640 | ¥1,760 | ¥880 | |
| その他の場所 | ¥1,050 | ¥700 | ¥350 | |
| 淋菌・クラミジア | ¥1,240 | ¥830 | ¥420 | |
| 睡眠時無呼吸症候群の検査 | ¥2,700 | ¥1,800 | ¥900 | |
| アレルギー検査(View39) | ¥5,150 | ¥3,430 | ¥1,720 | |
記載している以外の検査につきましては、お気軽にお尋ねください。