予防接種・ワクチン接種
当院では、各種予防接種を行っており、市町村の助成が受けられるものもあります。
予約制で3日前までに予約が必要です。WEB予約(24時間受付)もしくは電話にて予約をお願いします。
なお、ワクチン接種後に体調の変化が無いかを確認するため、接種後30分間(インフルエンザ・コロナは15分間)は院内でお待ちいただきます。
※インフルエンザ・コロナワクチンは当日予約も受け付けています。
予約制で3日前までに予約が必要です。WEB予約(24時間受付)もしくは電話にて予約をお願いします。
なお、ワクチン接種後に体調の変化が無いかを確認するため、接種後30分間(インフルエンザ・コロナは15分間)は院内でお待ちいただきます。
※インフルエンザ・コロナワクチンは当日予約も受け付けています。
定期予防接種
宮崎県内にお住まいの方々の下記の定期接種を実施しています。
接種の際は必ず母子健康手帳もしくは予防接種歴がわかる書類をご持参下さい。
接種の際は必ず母子健康手帳もしくは予防接種歴がわかる書類をご持参下さい。
定期接種ワクチン | 費用 | ||
---|---|---|---|
子宮頸がん | 小学校6年生~高校1年生の女子 平成9年(1997年)4月2日~平成21年(2009年)4月1日に生まれた女子 | 無料 | |
日本脳炎 | 第2期(9歳~13歳未満) 特例(平成19年4月1日以前に生まれかつ20歳未満) | 無料 | |
二種混合 (ジフテリア・破傷風) | 11歳~13歳未満 | 無料 |
一般予防接種
市町村の助成がある予防接種や、自費で行う予防接種を実施しています。
ワクチン | 費用 | ||
---|---|---|---|
インフルエンザ | 6~29歳 | ¥3,300 | |
30~64歳 | ¥3,850 | ||
65歳以上(1月31日まで助成あり※) | ¥1,500 | ||
経鼻ワクチン(フルミスト)6~18歳のみ | ¥6,930 | ||
肺炎球菌 | ニューモバックス | 65歳のみ※ | ¥2,500 |
65歳以外 | ¥7,700 | ||
プレベナー13 | ¥11,000 | ||
バクニュバンス | ¥11,000 | ||
帯状疱疹 | 弱毒生ワクチン | ¥7,700 | |
不活化ワクチン(シングリックス) | ¥24,200 | ||
新型コロナ | 12~29歳 | ¥14,300 | |
30~64歳 | ¥16,500 | ||
65歳以上(2月28日まで助成あり※) | ¥2,000 | ||
子宮頸がん (助成対象外の場合) | ガーダシル | ¥14,850 | |
サーバリックス | ¥14,850 | ||
シルガード9 | ¥25,850 | ||
肝炎 | A型肝炎 | ¥6,600 | |
B型肝炎 | ¥2,900 | ||
おたふくかぜ(ムンプス) | ¥3,300 | ||
麻疹(はしか)・風疹混合[MR] | ¥6,930 | ||
麻疹(はしか) 【現在、入荷できません。麻疹風疹混合ワクチンをおすすめします。】 | ¥3,960 | ||
風疹 | ¥3,960 | ||
水痘(水ぼうそう) | ¥7,700 | ||
RSウイルス(アレックスビー) | ¥27,500 | ||
破傷風トキソイド | ¥3,300 | ||
二種混合 (ジフテリア・破傷風) | ¥3,960 | ||
日本脳炎 | ¥6,050 | ||
狂犬病 | ¥16,500 |
●上記の費用はすべて1回あたりの料金です。
※なお、インフルエンザ、肺炎球菌ワクチンの費用は日向市、門川町、延岡市にお住まいの場合です。お住まいの(住民票がある)市町村により費用が異なります。
県内すべての市町村の助成が受けられます。上記以外の市町村の料金はお問い合わせください。
県内すべての市町村の助成が受けられます。上記以外の市町村の料金はお問い合わせください。